エリア | 銀座8丁目 |
店舗名 | ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座8 |
所在地 | 東京都中央区銀座8-9-4 |
客室数 | 121室 |
開業 | 2019年3月20日 |
アクセス | 東京メトロ「銀座駅」徒歩5分 |
ホテルグレイスリー銀座
エリア | 銀座7丁目 |
店舗名 | ホテルグレイスリー銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座7-10-1 |
客室数 | 270室 |
開業 | 2006年10月17日(2008年10月1日にリブランド) |
アクセス | 東京メトロ「銀座駅」徒歩3分 |
エリア | 東銀座 |
店舗名 | クインテッサホテル東京銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座四丁目11番4号 |
客室数 | 134室 |
開業 | 2019年12月 |
アクセス | 東京メトロ「東銀座駅」徒歩1分 |
エリア | 東銀座 |
店舗名 | スーパーホテルPremier銀座 天然温泉 奥湯河原の湯 |
所在地 | 東京都中央区銀座3丁目11番15号 |
客室数 | 116室 |
開業 | 2018年 |
アクセス | 東京メトロ「東銀座駅」徒歩1分 |
エリア | 銀座三丁目 |
店舗名 | 相鉄フレッサイン 銀座三丁目 |
所在地 | 東京都中央区銀座3丁目8-4 |
客室数 | 147室 |
開業 | 2017年12月1日 |
アクセス | 東京メトロ「銀座駅」徒歩3分 |
相鉄フレッサイン銀座七丁目
エリア | 銀座七丁目 |
店舗名 | 相鉄フレッサイン 銀座七丁目 |
所在地 | 東京都中央区銀座7-11-12 |
客室数 | 286室 |
開業 | 2016年10月1日 |
アクセス |
|
KOKO Hotel銀座一丁目
エリア | 銀座一丁目 |
店舗名 | KOKO Hotel銀座一丁目 |
所在地 | 東京都中央区銀座1-9-5 |
客室数 | 305室 |
開業 | 2020年10月14日 |
アクセス | 東京メトロ「銀座一丁目駅」徒歩1分 |
エリア | 新橋 |
店舗名 | カンデオホテルズ東京新橋 |
所在地 | 東京都港区新橋3-6-8 |
客室数 | 126室 |
開業 | 2018年 |
アクセス | JR「新橋駅」徒歩4分 |
エリア | 新橋 |
店舗名 | 相鉄フレッサイン新橋烏森口(旧ホテルサンルート新橋) |
所在地 | 東京都港区新橋4-10-2 |
客室数 | 220室 |
開業 | 2008年(2019年4月23日リブランド) |
アクセス | JR「新橋駅」徒歩3分 |
KOKO HOTEL 築地 銀座
エリア | 築地 |
店舗名 | KOKO HOTEL 築地 銀座 |
所在地 | 東京都中央区築地6-8-8 |
客室数 | 188室 |
開業 | 2021年9月8日 |
アクセス | 東京メトロ「築地駅」徒歩5分 |
ヴィアイン東銀座
エリア | 東銀座・築地 |
店舗名 | ヴィアイン東銀座(JR西日本グループ) |
所在地 | 東京都中央区築地2-15-13 |
客室数 | 297室 |
開業 | 2012年3月8日 |
アクセス |
|
hotel MONday Premium 銀座築地
エリア | 築地 |
店舗名 | hotel MONday Premium 銀座築地 |
所在地 | 東京都中央区築地6-8-8 |
客室数 | 188室 |
開業 | 2021年6月30日 |
アクセス | 東京メトロ「築地駅」徒歩5分 |