ホテルメトロポリタン 羽田(2023年10月17日)
エリア | 東京・羽田 |
店舗名 | ホテルメトロポリタン羽田 |
所在地 | 東京都大田区羽田空港1-1-4
HANEDA INNOVATION CITY ZONE A |
客室数 | 237室 |
開業 | 2023年10月17日 |
アクセス | 東京モノレール・京浜急行電鉄空港線「天空橋」駅HICity口より徒歩1分
羽田空港第3ターミナル駅より東京モノレール・京浜急行電鉄空港線「天空橋」駅下車、約2分 羽田空港第1・第2ターミナル駅より京浜急行電鉄空港線エアポート急行「天空橋」駅下車、約5分 |
トーセイホテル ココネ築地銀座プレミア(2023年9月)
エリア | 東京・築地 |
店舗名 | トーセイホテル ココネ築地銀座プレミア |
所在地 | 東京都中央区築地6-23-8 |
客室数 | 205室 |
開業 | 2023年9月 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線築地駅徒歩7分
都営浅草線東銀座駅徒歩9分 都営大江戸線築地市場駅徒歩5分 |
OMO3浅草 by 星野リゾート(2023年7月31日)
エリア | 東京・浅草 |
店舗名 | OMO3浅草 by 星野リゾート |
所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目15-5 |
客室数 | 98室 |
開業 | 2023年7月31日 |
アクセス | 東京メトロ銀座線「浅草駅7番出口」から徒歩約4分 |
ホテル B4T 赤羽 (2023年7月7日)
エリア | 北区・赤羽 |
店舗名 | ホテル B4T 赤羽 |
所在地 | 東京都北区赤羽西1-4-18 |
客室数 | 46室 |
特徴 | JR東日本系 |
開業 | 2023年7月7日 |
アクセス | JR「赤羽駅」より徒歩1分 |
the b 浅草(2023年7月1日)
エリア | 東京・浅草 |
店舗名 | the b 浅草 |
所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目16-12 |
客室数 | 166室 |
開業 | 2023年7月1日 |
アクセス | ・つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩1分 ・東京メトロ銀座線「田原町駅」より徒歩7分 ・東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線「浅草駅」より徒歩9分 |
lyf Ginza Tokyo(ライフ銀座東京)(2023年6月)
エリア | 東京駅・八重洲口・京橋 |
店舗名 | lyf Ginza Tokyo(ライフ銀座東京) |
所在地 | 東京都 |
客室数 | 140室 |
特徴 | アスコット社(シンガポール) |
開業 | 2023年6月 |
アクセス | 東京メトロ京橋駅から徒歩約2分 |
BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel(2023年5月19日)
エリア | 新宿 |
店舗名 | BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1「東急歌舞伎町タワー」 |
客室数 | 97室 |
フロア | 39階-47階(ロビー18階) |
開業 | 2023年5月19日 |
アクセス | 西武新宿線「西武新宿駅」から徒歩1分 JR各線・小田急線・京王線 「新宿駅」から徒歩7分 |
HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel(2023年5月19日)
エリア | 新宿 |
店舗名 | HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1「東急歌舞伎町タワー」 |
客室数 | 538室 |
フロア | 20階-38階(ロビー18階) |
開業 | 2023年5月19日 |
アクセス | 西武新宿線「西武新宿駅」から徒歩1分 JR各線・小田急線・京王線 「新宿駅」から徒歩7分 |
ベッセルイン浅草 つくばエクスプレス(2023年5月)
エリア | 浅草 |
店舗名 | ベッセルイン浅草 つくばエクスプレス |
所在地 | 東京都台東区千束1-15-1 |
客室数 | 175室 |
特徴 | 2階から13階の客室フロア
客室面積12.1㎡~39.2㎡ 上野・浅草・雷門・スカイツリー |
開業 | 2023年5月(リブランド) |
アクセス | つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩4分 |
GINZA HOTEL by GRANBELL(2023年4月24日)
エリア | 東京・銀座7丁目 |
店舗名 | GINZA HOTEL by GRANBELL |
所在地 | 東京都中央区銀座7丁目2番18号 |
客室数 | 102室 |
特徴 | ブランド最高峰の新ランドマークホテル |
開業 | 2023年4月24日 |
アクセス | 新橋駅・銀座駅より徒歩約5分 |
エリア | 東京駅・八重洲口 |
店舗名 | ブルガリ ホテル 東京 |
所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2-1
「東京ミッドタウン八重洲」39階~45階 |
客室数 | 98室(400㎡のスイートルームを含む) |
客室単価 | 1泊30万円 |
開業 | 2023年4月4日 |
アクセス | 東京駅「八重洲口」 |
エリア | 秋葉原 |
店舗名 | ホテルリソルステイ秋葉原 |
所在地 | 東京都千代田区神田須田町2-17-10 |
客室数 | 132室 |
開業 | 2023年4月1日 |
アクセス | JR「秋葉原駅」徒歩3分 |
ファーイーストビレッジホテル東京浅草 (2023年4月1日)
エリア | 東京・浅草 |
店舗名 | ファーイーストビレッジホテル東京浅草 |
所在地 | 東京都台東区浅草1-11-6 |
客室数 | 134室 |
開業 | 2023年4月1日 |
アクセス |
|
からくさホテルカラーズ東京八重洲(2023年3月31日)
エリア | 東京駅・八重洲口 |
店舗名 | からくさホテルカラーズ東京八重洲 |
所在地 | 東京都中央区日本橋3-5-13 |
客室数 | 95室 |
開業 | 2023年3月31日 |
アクセス | 東京駅「八重洲口」徒歩6分 |
エリア | 新宿・池袋 |
店舗名 | ベッセルイン高田馬場駅前 |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場ニ丁目17番4号 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2023年3月25日 |
アクセス | JR「高田馬場駅」徒歩3分 |
エリア | 浅草 |
店舗名 | 浅草ビューホテル アネックス 六区 |
所在地 | 東京都台東区浅草2丁目9番10号 |
客室数 | 199室 |
開業 | 2023年3月18日 |
アクセス | つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩にて約2分 |
ホテルマイステイズ西新宿(2023年3月1日)
エリア | 新宿西口 |
店舗名 | ホテルマイステイズ西新宿 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿7-14-14 |
客室数 | 105室 |
特徴 | 最上階はテラス付き37㎡ |
開業 | 2023年3月1日(リブランド) |
アクセス | JR新宿駅徒歩7分
都営「新宿西口」徒歩3分 |
アパホテル 浅草 蔵前北(2023年3月1日)
エリア | 浅草・蔵前 |
店舗名 | アパホテル〈浅草 蔵前北〉 |
所在地 | 東京都台東区駒形2-4-10 |
客室数 | 218室 |
開業 | 2023年3月1日 |
アクセス | 都営地下鉄浅草線「蔵前駅」徒歩3分 |
FAV TOKYO 両国(2023年3月1日)
エリア | 墨田区・両国 |
店舗名 | FAV TOKYO 両国 |
所在地 | 東京都墨田区両国1-9-10 |
客室数 | 19室 |
開業 | 2023年3月1日 |
アクセス | JR「両国駅」徒歩5分 |
ドーミーインPremium銀座(2023年2月23日)
エリア | 東京駅・東銀座 |
店舗名 | 天然温泉 七宝の湯 ドーミーインPremium銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座6-16-8 |
客室数 | 158室 |
特徴 | 最上階のお部屋は大型ELテレビ・檜風呂を設えた(一部客室除く)、和風プレミアムフロア |
開業 | 2023年2月23日 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」4番出口より徒歩4分
JR「新橋駅」より徒歩11分 |