エリア | 東京駅・八重洲口 |
店舗名 | ブルガリ ホテル 東京 |
所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2-1
「東京ミッドタウン八重洲」39階~45階 |
客室数 | 98室(400㎡のスイートルームを含む) |
客室単価 | 1泊30万円 |
開業 | 2023年4月4日 |
アクセス | 東京駅「八重洲口」 |
フォーシーズンズホテル東京大手町
エリア | 東京駅(丸の内) |
店舗名 | フォーシーズンズホテル東京大手町 |
所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-1 |
客室数 | 190室(客室は34階~38階/ロビー39階) |
開業 | 2020年9月1日 |
アクセス | 地下鉄「大手町駅」直結 |
エリア | 東京駅 |
店舗名 | シャングリ・ラ 東京 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 |
客室数 | 200室 |
開業 | 2009年 |
アクセス | JR「東京駅」八重洲北口から徒歩2分 |
エリア | 東京駅(大手町) |
店舗名 | アマン東京 |
所在地 | 東京都千代田区大手町1-5-6 大手町タワー |
客室数 | 84室(33階~38階) |
開業 | 2014年12月22日 |
アクセス |
|
エリア | 東京駅 |
店舗名 | 東京ステーションホテル |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 |
客室数 | 150室 |
開業 | 2012年(リニューアル)/1915年開業 |
アクセス | JR「東京駅」直結 |
エリア | 東京駅 |
店舗名 | フォーシーズンズ ホテル 丸の内 東京 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 |
客室数 | 57室(3階~7階) |
開業 | 2002年 |
アクセス | 東京駅八重洲南口から徒歩3分 |