エリア | 渋谷 |
店舗名 | JR東日本ホテルメッツ渋谷 |
所在地 | 東京都 渋谷区渋谷3-29-17 |
客室数 | 195室 |
開業 | 2001年 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩1分 |
エリア | 渋谷 |
店舗名 | 東急ステイ渋谷新南口 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-26-21 |
客室数 | 149室 |
開業 | 2003年 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩1分 |
渋谷グランベルホテル
エリア | 渋谷 |
店舗名 | 渋谷グランベルホテル |
所在地 | 東京都 渋谷区桜丘町15-17 |
客室数 | 105室 |
開業 | 2006年(2015年リニューアル) |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩3分 |
エリア | 渋谷 |
店舗名 | sequence MIYASHITA PARK |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目20番地10号 |
客室数 | 240室 |
開業 | 2020年6月11日 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩7分 |
エリア | 渋谷・原宿 |
店舗名 | ドーミーインPREMIUM渋谷神宮前 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-24-47 |
客室数 | 136室 |
開業 | 2012年4月 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩10分/JR「原宿駅」徒歩10分 |
渋谷東急REIホテル
エリア | 渋谷 |
店舗名 | 渋谷東急REIホテル |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-24-10 |
客室数 | 225室 |
開業 | 2019年10月13日リニューアルオープン |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩2分 |
エリア | 渋谷 |
店舗名 | アパホテル<渋谷道玄坂上> |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-24-10 |
客室数 | 173室 |
開業 | 2012年11月21日 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩5分 |
東急ステイ渋谷
エリア | 渋谷 |
店舗名 | 東急ステイ渋谷 (道玄坂上) |
所在地 | 東京都 渋谷区神泉町8-14 |
客室数 | 124室 |
開業 | 1999年 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩10分/京王井の頭線「神泉駅」徒歩3分 |
エリア | 五反田 |
店舗名 | JR東日本ホテルメッツ五反田 |
所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目26番3号 |
客室数 | 166室 |
開業 | 2020年3月26日 |
アクセス | JR「五反田駅」徒歩1分 |
エリア | 恵比寿 |
店舗名 | プリンス スマート イン 恵比寿 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目11番25号 |
客室数 | 82室 |
開業 | 2020年10月8日 |
アクセス | JR「恵比寿駅」徒歩5分 |
エリア | 恵比寿 |
店舗名 | 恵比寿ホリックホテル |
所在地 | 東京都 渋谷区恵比寿南1丁目16-8 |
客室数 | 36室 |
開業 | 2018年7月 |
アクセス | JR「恵比寿駅」徒歩5分 |