エリア | 西新宿 |
店舗名 | キンプトン新宿東京 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目4番7号 |
客室数 | 151室 |
開業 | 2020年10月2日 |
アクセス | JR「新宿駅」徒歩8分(700m) |
JR九州ホテル ブラッサム新宿
エリア | 新宿・南口 |
店舗名 | JR九州ホテルブラッサム新宿 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目6-2 |
客室数 | 239室 |
開業 | 2014年 |
アクセス | JR「新宿駅」南口徒歩3分 |
エリア | 新宿・南口 |
店舗名 | ホテルサンルートプラザ新宿 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目-3-1 |
客室数 | 624室 |
開業 | 2007年 |
アクセス | JR「新宿駅」南口徒歩3分 |
エリア | 新宿 |
店舗名 | 新宿グランベルホテル |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-14-5 |
客室数 | 485室 |
開業 | 2013年 |
アクセス |
|
エリア | 西新宿 |
店舗名 | ダイワロイネットホテル西新宿 |
所在地 | 東京都 新宿区西新宿6丁目12-39 |
客室数 | 280室 |
開業 | 2019年 |
アクセス |
|
エリア | 新宿 |
店舗名 | ザ ノット 東京新宿 |
所在地 | 東京都 新宿区西新宿4-31-1 |
客室数 | 408室 |
開業 | 2018年8月 |
アクセス |
|
エリア | 新宿 |
店舗名 | ホテルグレイスリー新宿 |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1(旧コマ劇場) |
客室数 | 970室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | JR「新宿駅」徒歩5分 |
エリア | 新宿 |
店舗名 | 新宿ワシントンホテル 本館 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿3-2-9 |
客室数 | 1,280室 |
開業 | 1983年(2016年全室リニューアル) |
アクセス | JR「新宿駅」徒歩8分 |
エリア | 新宿御苑 |
店舗名 | シタディーン新宿東京 |
所在地 | 東京都新宿区新宿1-28-13 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2009年 |
アクセス | 地下鉄丸ノ内線「新宿御苑前駅」徒歩5分 |
東急ステイ新宿イーストサイド
エリア | 東新宿 |
店舗名 | 東急ステイ新宿イーストサイド |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町二丁目3番24号 |
客室数 | 208室 |
開業 | 2021年8月30日 |
アクセス | 都営大江戸線「東新宿駅」徒歩3分 |
東急ステイ新宿
エリア | 新宿三丁目 |
店舗名 | 東急ステイ新宿 |
所在地 | 東京都新宿区新宿3-7-1 |
客室数 | 179室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | 都営地下鉄新宿線「新宿三丁目駅」徒歩1分 / 東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」徒歩1分 |
エリア | 新宿 |
店舗名 | ビスポークホテル新宿 |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-2-17 |
客室数 | 106室 |
開業 | 2018年 |
アクセス | 東京メトロ副都心線「東新宿駅」「新宿三丁目駅」徒歩5分 |