エリア | 東京駅(八重洲通り) |
店舗名 | 三井ガーデンホテル京橋 |
所在地 | 東京都中央区京橋1-3-6 |
客室数 | 233室 |
開業 | 2016年 |
アクセス | JR「東京駅」八重洲中央口より徒歩5分 |
エリア | 東京駅(八重洲通り) |
店舗名 | ホテル八重の翠東京 |
所在地 | 東京都中央区八丁堀2丁目13 |
客室数 | 218室 |
開業 | 2020年7月6日 |
アクセス |
|
エリア | 東京駅(八重洲) |
店舗名 | 京王プレッソイン東京駅八重洲 |
所在地 | 東京都中央区京橋1丁目4-1 |
客室数 | 248室 |
開業 | 2017年 |
アクセス | JR「東京駅」八重洲中央口徒歩3分 |
エリア | 東京駅(八重洲) |
店舗名 | ホテルインターゲート東京京橋 |
所在地 | 東京都中央区京橋3-7-8 |
客室数 | 200室 |
開業 | 2018年 |
アクセス |
|
エリア | 東京駅(八重洲) |
店舗名 | ダイワロイネットホテル東京京橋 |
所在地 | 東京都中央区京橋2-8-20 |
客室数 | 200室 |
開業 | 2020年2月 |
アクセス |
|
エリア | 神宮外苑(千駄ヶ谷) |
店舗名 | 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア |
所在地 | 東京都 新宿区霞ヶ丘町11-3 |
客室数 | 362室 |
開業 | 2019年11月22日 |
アクセス |
|
エリア | 西新宿 |
店舗名 | キンプトン新宿東京 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目4番7号 |
客室数 | 151室 |
開業 | 2020年10月2日 |
アクセス | JR「新宿駅」徒歩8分(700m) |
エリア | 新宿 |
店舗名 | ホテルグレイスリー新宿 |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1(旧コマ劇場) |
客室数 | 970室 |
開業 | 2015年4月 |
アクセス | JR「新宿駅」徒歩5分 |
エリア | 新宿 |
店舗名 | 新宿ワシントンホテル 本館 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿3-2-9 |
客室数 | 1,280室 |
開業 | 1986年(2016年4月全室リニューアル) |
アクセス | JR「新宿駅」徒歩8分 |
エリア | 西新宿 |
店舗名 | ダイワロイネットホテル西新宿 |
所在地 | 東京都 新宿区西新宿6丁目12-39 |
客室数 | 280室 |
開業 | 2019年2月9日 |
アクセス |
|
エリア | 新宿 |
店舗名 | ホテルサンルートプラザ新宿 |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-2-17 |
客室数 | 624室 |
開業 | 2007年9月7日 |
アクセス |
|
エリア | 新宿・東新宿 |
店舗名 | 新宿グランベルホテル |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-14-5 |
客室数 | 485室 |
開業 | 2013年12月16日 |
アクセス |
|
エリア | 新宿御苑 |
店舗名 | シタディーン新宿東京 |
所在地 | 東京都新宿区新宿1-28-13 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2009年3月1日 |
アクセス | 地下鉄丸ノ内線「新宿御苑前駅」徒歩5分 |
東急ステイ新宿
エリア | 新宿三丁目 |
店舗名 | 東急ステイ新宿 |
所在地 | 東京都新宿区新宿3-7-1 |
客室数 | 179室 |
開業 | 2015年5月1日 |
アクセス |
|
エリア | 新宿・東新宿 |
店舗名 | ビスポークホテル新宿 |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-2-17 |
客室数 | 106室 |
開業 | 2018年12月 |
アクセス | 東京メトロ副都心線「東新宿駅」「新宿三丁目駅」徒歩5分 |
エリア | 新宿 |
店舗名 | ザ ノット 東京新宿 |
所在地 | 東京都 新宿区西新宿4-31-1 |
客室数 | 408室 |
開業 | 2018年8月 |
アクセス |
|
エリア | 渋谷 |
店舗名 | JR東日本ホテルメッツ渋谷 |
所在地 | 東京都 渋谷区渋谷3-29-17 |
客室数 | 195室 |
開業 | 2001年11月28日 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩1分 |
東急ステイ渋谷
エリア | 渋谷 |
店舗名 | 東急ステイ渋谷 (道玄坂上) |
所在地 | 東京都 渋谷区神泉町8-14 |
客室数 | 124室 |
開業 | 2011年リニューアル(1999年開業) |
アクセス |
|
エリア | 渋谷・原宿 |
店舗名 | ドーミーインPREMIUM渋谷神宮前 |
所在地 | 東京都 渋谷区神宮前6-24-47 |
客室数 | 136室 |
開業 | 2012年4月 |
アクセス |
|
東急ステイ青山プレミア
エリア | 青山・外苑前 |
店舗名 | 東急ステイ青山プレミア |
所在地 | 東京都 港区南青山2-27-18 |
客室数 | 169室 |
開業 | 2017年2月18日(全館リニューアル・オープン) |
アクセス | 東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩3分 |
エリア | 東京駅(八重洲通り) |
店舗名 | レムプラス銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座8-11-11 |
客室数 | 238室 |
開業 | 2019年12月24日 |
アクセス | JR「新橋駅」銀座口より徒歩4分 |
エリア | 銀座五丁目 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル銀座五丁目 |
所在地 | 東京都中央区銀座5-13-151 |
客室数 | 338室 |
開業 | |
アクセス | 東京メトロ「東銀座駅」徒歩1分 |
エリア | 銀座七丁目 |
店舗名 | ホテルミュッセ銀座名鉄 |
所在地 | 東京都中央区銀座七丁目12番9号 |
客室数 | 223室 |
開業 | |
アクセス |
|
エリア | 銀座 |
店舗名 | ホテルグレイスリー銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座7-10-1 |
客室数 | 270室 |
開業 | |
アクセス | 東京メトロ「銀座駅」徒歩3分 |
エリア | 東銀座 |
店舗名 | ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座6-14-7 |
客室数 | 296室 |
開業 | 2020年7月9日 |
アクセス | 東京メトロ「東銀座駅」徒歩3分 |
エリア | 築地 |
店舗名 | ホテル京阪 築地銀座 グランデ |
所在地 | 東京都中央区築地3丁目5-4 |
客室数 | 297室 |
開業 | |
アクセス | 東京メトロ「築地駅」徒歩2分 |
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス
エリア | 江東区・豊洲 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス |
所在地 | 東京都江東区豊洲2-2-1 |
客室数 | 225室 |
開業 | 2020年8月10日 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」直結 |
ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
エリア | 江東区・有明 |
店舗名 | 住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌグランド東京有明 |
所在地 | 東京都江東区有明2-1-5 |
客室数 | 749室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | ゆりかもめ「有明駅」徒歩4分 |
エリア | 六本木 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル六本木プレミア |
所在地 | 東京都港区六本木3-15-17 |
客室数 | 257室 |
開業 | 2020年1月24日 |
アクセス | 東京メトロ「六本木駅」徒歩5分 |
エリア | 六本木 |
店舗名 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)東京六本木 |
所在地 | 東京都港区六本木6-7-11 |
客室数 | 149室 |
開業 | |
アクセス | 東京メトロ「六本木駅」徒歩2分 |
ヴィラフォンテーヌグランド東京六本木
エリア | 六本木 |
店舗名 | ヴィラフォンテーヌグランド東京六本木 |
所在地 | 東京都港区六本木1-6-2 泉ガーデン |
客室数 | 189室 |
開業 | |
アクセス | 東京メトロ「六本木一丁目駅」直結 |
エリア | 赤坂 |
店舗名 | フレイザースイート赤坂東京 |
所在地 | 東京都港区赤坂5丁目2-33 |
客室数 | 224室 |
開業 | 2020年8月7日 |
アクセス | 東京メトロ「赤坂駅」徒歩7分 |
エリア | 赤坂 |
店舗名 | ホテルマイステイズプレミア赤坂 |
所在地 | 東京都港区赤坂2-17-54 |
客室数 | 327室 |
開業 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩4分 |
エリア | 赤坂 |
店舗名 | ホテルモントレ赤坂 |
所在地 | 東京都港区赤坂4-9-24 |
客室数 | 196室 |
開業 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線丸ノ内線「赤坂見附駅」徒歩5分 |
エリア | 永田町・赤坂 |
店舗名 | 都市センターホテル(リーガロイヤルホテルグループ) |
所在地 | 東京都千代田区平河町2-4-1 |
客室数 | 327室 |
開業 | |
アクセス | 地下鉄「永田町駅」徒歩4分 |
エリア | 品川 |
店舗名 | 品川プリンスホテル |
所在地 | 東京都港区港区高輪4-10-30 |
客室数 | 2,378室 |
開業 | |
アクセス | JR「品川駅」徒歩2分 |
エリア | 品川 |
店舗名 | 品川プリンスホテル イーストタワー |
所在地 | 東京都港区港区高輪4-10-30 |
客室数 | 919室 |
開業 | |
アクセス | JR「品川駅」徒歩2分 |
エリア | 品川 |
店舗名 | 品川プリンスホテル Nタワー |
所在地 | 東京都港区港区高輪4-10-30 |
客室数 | 257室 |
開業 | |
アクセス | JR「品川駅」徒歩2分 |
ヴィラフォンテーヌグランド東京汐留
エリア | 汐留 |
店舗名 | ヴィラフォンテーヌグランド東京汐留 |
所在地 | 東京都港区東新橋1-9-2(汐留住友ビル内) |
客室数 | 497室 |
開業 | |
アクセス |
|
エリア | 田町 |
店舗名 | ヴィラフォンテーヌグランド東京田町 |
所在地 | 東京都港区芝浦4-2-8 |
客室数 | 173室 |
開業 | |
アクセス | JR「田町駅」徒歩6分 |
ホテルグレイスリー田町
エリア | 田町 |
店舗名 | ホテルグレイスリー田町 |
所在地 | 東京都港区芝浦3-8-1 |
客室数 | 216室 |
開業 | |
アクセス | JR「田町駅」徒歩4分 |
エリア | 羽田 |
店舗名 | ホテルJALシティ羽田 東京 |
所在地 | 東京都大田区羽田旭町4-11 |
客室数 | 308室 |
開業 | |
アクセス | 京急「穴守稲荷駅」徒歩3分 |
エリア | 江東区豊洲 |
店舗名 | ホテルJALシティ東京 豊洲 |
所在地 | 東京都江東区豊洲6丁目4番20号 |
客室数 | 330室 |
開業 | |
アクセス | ゆりかもめ「市場前駅」徒歩2分 |
エリア | 江東区有明 |
店舗名 | ダイワロイネットホテル東京有明 |
所在地 | 東京都江東区有明3-7-3 |
客室数 | 368室 |
開業 | |
アクセス | ゆりかもめ「有明駅」徒歩1分 |
エリア | 五反田 |
店舗名 | JR東日本ホテルメッツ五反田 |
所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目26番3号 |
客室数 | 166室 |
開業 | 2020年3月26日 |
アクセス | JR「五反田駅」徒歩1分 |
恵比寿ホリックホテル
エリア | 恵比寿 |
店舗名 | 恵比寿ホリックホテル |
所在地 | 東京都 渋谷区恵比寿南1丁目16-8 |
客室数 | 36室 |
開業 | 2018年7月 |
アクセス | JR「恵比寿駅」徒歩5分 |
エリア | 江東区潮見 |
店舗名 | 東京イーストサイド ホテル櫂会 |
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目8-11 |
客室数 | 226室 |
開業 | 2020年2月1日 |
アクセス | JR京葉線「潮見駅」徒歩1分 |