エリア | 東京駅・八重洲口 |
店舗名 | ブルガリ ホテル 東京 |
所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2-1
「東京ミッドタウン八重洲」39階~45階 |
客室数 | 98室(400㎡のスイートルームを含む) |
客室単価 | 1泊30万円 |
開業 | 2023年4月4日 |
アクセス | 東京駅「八重洲口」 |
フォーシーズンズホテル東京大手町
エリア | 東京駅(丸の内) |
店舗名 | フォーシーズンズホテル東京大手町 |
所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-1 |
客室数 | 190室(客室は34階~38階/ロビー39階) |
開業 | 2020年9月1日 |
アクセス | 地下鉄「大手町駅」直結 |
エリア | 東京駅 |
店舗名 | シャングリ・ラ 東京 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 |
客室数 | 200室 |
開業 | 2009年3月2日 |
アクセス | JR「東京駅」徒歩2分 |
エリア | 東京駅(大手町) |
店舗名 | アマン東京 |
所在地 | 東京都千代田区大手町1-5-6 大手町タワー |
客室数 | 84室(33階~38階) |
開業 | 2014年12月22日 |
アクセス | 地下鉄「大手町駅」直結 / JR「東京駅」徒歩5分 |
エリア | 東京駅 |
店舗名 | 東京ステーションホテル |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 |
客室数 | 150室 |
開業 | 2012年10月3日(創業1915年) |
アクセス | JR「東京駅」直結 |
エリア | 東京駅 |
店舗名 | フォーシーズンズ ホテル 丸の内 東京 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 |
客室数 | 57室(3階~7階) |
開業 | 2002年 |
アクセス | JR「東京駅」徒歩3分 |
エリア | 日本橋 |
店舗名 | マンダリン オリエンタル 東京 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
客室数 | 179室 |
開業 | 2005年 |
アクセス | 東京メトロ「三越前駅」直結 |
エリア | 日比谷・有楽町 |
店舗名 | ザ・ペニンシュラ東京 |
所在地 | 東京都千代田区有楽町1-8-1 |
客室数 | 314室 |
開業 | 2007年9月1日 |
アクセス | 東京メトロ「日比谷駅」直結 |
エリア | 日比谷 |
店舗名 | 帝国ホテル 東京 |
所在地 | 東京都千代田区内幸町1-1-1 |
客室数 | 697室 |
開業 | 1923年(新本館1970年開業) |
アクセス | JR「有楽町駅」徒歩5分/地下鉄「日比谷駅」徒歩3分 |
エリア | 六本木(東京ミッドタウン) |
店舗名 | ザ リッツカールトン 東京 |
所在地 | 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン |
客室数 | 247室(客室47階~53階) |
開業 | 2007年3月30日 |
アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」直結 / 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩3分 |
エリア | 六本木ヒルズ |
店舗名 | グランド ハイアット 東京 |
所在地 | 東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズ内 |
客室数 | 387室 |
開業 | 2003年4月25日 |
アクセス | 日比谷線「六本木駅」徒歩3分 |
エリア | 赤坂(六本木・アークヒルズ) |
店舗名 | ANAインターコンチネンタル東京 |
所在地 | 東京都港区赤坂1-12-33 |
客室数 | 844室 |
開業 | 1986年(東京全日空ホテルとして) |
アクセス | 東京メトロ「溜池山王駅」徒歩1分 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル
エリア | 赤坂 |
店舗名 | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル |
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-2 |
客室数 | 250室(30階~36階) |
開業 | 2016年7月27日 |
アクセス | 地下鉄銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」徒歩1分 |
エリア | 赤坂・紀尾井町 |
店舗名 | ホテルニューオータニ |
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
客室数 | 1,479室 |
開業 | 1964年 |
アクセス | 東京メトロ銀座線「赤坂見附駅」徒歩3分 |
エリア | 虎ノ門 |
店舗名 | The Okura Tokyo(旧:ホテルオークラ 東京) |
所在地 | 東京都港区虎ノ門2-10-4 |
客室数 | 508室(2棟合計) |
開業 | 2019年9月12日 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩5分 |
エリア | 虎ノ門 |
店舗名 | 東京エディション虎ノ門 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
客室数 | 206室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」直結 |
エリア | 虎ノ門 |
店舗名 | アンダーズ 東京 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-4 |
客室数 | 164室 |
開業 | 2014年6月11日 |
アクセス | 東京メトロ 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 |
エリア | 品川 |
店舗名 | グランドプリンスホテル新高輪 |
所在地 | 東京都港区高輪3-13-1 |
客室数 | 906室 |
開業 | 1982年4月25日 |
アクセス | JR「品川駅」徒歩5分 |
エリア | 新橋・汐留 |
店舗名 | コンラッド東京 |
所在地 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
客室数 | 291室 |
開業 | 2005年7月1日 |
アクセス | 都営大江戸線 「汐留駅」直結 / ゆりかもめ線 「しおどめ駅」徒歩1分 |
エリア | 品川(港南口) |
店舗名 | ストリングスホテル東京インターコンチネンタル |
所在地 | 東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー |
客室数 | 203室 |
開業 | 2003年(2007年に現在の名称に変更) |
アクセス | JR「品川駅」徒歩1分(港南口) |
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
エリア | 浜松町・竹芝 |
店舗名 | ホテル インターコンチネンタル東京ベイ |
所在地 | 東京都 港区海岸1-16-2 |
客室数 | 330室 |
開業 | 1995年9月1日 |
アクセス | JR「浜松町駅」徒歩8分 / ゆりかもめ「竹芝駅」直結 |
エリア | 浜松町・竹芝 |
店舗名 | メズム東京、オートグラフ コレクション |
所在地 | 東京都港区海岸1-10-30 |
客室数 | 265室 |
開業 | 2020年4月27日 |
アクセス | JR「浜松町駅」徒歩6分 |
エリア | 品川・高輪 |
店舗名 | ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション |
所在地 | 東京都港区高輪3-13-1 |
客室数 | 288室 |
開業 | 1998年10月2日 |
アクセス | JR線「品川駅」徒歩3分 |
エリア | 芝公園 |
店舗名 | ザ・プリンス パークタワー東京 |
所在地 | 東京都港区芝公園4-8-1 |
客室数 | 603室 |
開業 | 2005年4月11日 |
アクセス | 都営地下鉄「三田線芝公園駅」徒歩3分 / JR「浜松町駅」徒歩12分 |
エリア | 北品川 |
店舗名 | 東京マリオットホテル |
所在地 | 東京都品川区北品川4-7-36 |
客室数 | 249室 |
開業 | 1990年7月27日 |
アクセス | JR「品川駅」徒歩10分 |
エリア | 永田町 |
店舗名 | ザ・キャピトルホテル 東急 |
所在地 | 東京都千代田区永田町二丁目10番地3号 |
客室数 | 251室 |
開業 | 2010年10月22日 |
アクセス | 東京メトロ千代田線「国会議事堂前駅」直結 |
エリア | 目白・早稲田 |
店舗名 | ホテル椿山荘東京 |
所在地 | 東京都文京区関口2-10-8 |
客室数 | 267室 |
開業 | 1992年(フォーシーズンズホテル椿山荘 東京として開業) |
アクセス | JR山手線「目白駅」都バス10分 / 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩10分 |
ヒルトン東京
エリア | 西新宿 |
店舗名 | ヒルトン東京 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-6-2 |
客室数 | 830室 |
開業 | 1984年9月 |
アクセス | JR「新宿駅」徒歩10分 / 地下鉄丸ノ内線「西新宿駅」徒歩2分 |
ハイアット リージェンシー 東京
エリア | 西新宿 |
店舗名 | ハイアット リージェンシー 東京 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿2-7-2 |
客室数 | 746室 |
開業 | 1980年9月15日 |
アクセス | JR「新宿駅」徒歩9分 / 地下鉄大江戸線「都庁前駅」徒歩1分 |
エリア | 渋谷 |
店舗名 | セルリアンタワー東急ホテル |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 |
客室数 | 408室 |
開業 | 2001年5月 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩5分 |
エリア | 恵比寿 |
店舗名 | ウェスティンホテル東京 |
所在地 | 東京都目黒区三田1-4-1 恵比寿ガーデンプレイス内 |
客室数 | 438室 |
開業 | 1994年10月14日 |
アクセス | JR山手線「恵比寿駅」徒歩7分 |
ヒルトン東京お台場
エリア | お台場 |
店舗名 | ヒルトン東京お台場 |
所在地 | 東京都港区台場1-9-1 |
客室数 | 453室 |
開業 | 1996年3月12日(ホテル日航東京として開業) |
アクセス | ゆりかもめ「台場駅」直結 |
エリア | お台場 |
店舗名 | グランドニッコー東京 台場 |
所在地 | 東京都港区台場2-6-1 |
客室数 | 882室 |
開業 | 1998年6月1日(ホテル・グランパシフィック・メリディアンとして開業) |
アクセス | ゆりかもめ「台場駅」直結 |