ヴィアイン赤坂 茜音(あかね)の湯 (2022年11月1日開業)
エリア | 東京・赤坂 |
店舗名 | ヴィアイン赤坂<茜音の湯>(JR西日本グループ) |
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目6番17号 |
客室数 | 345室 |
客室タイプ |
|
開業 | 2022年11月1日 |
アクセス |
|
吉祥寺エクセルホテル東急(2022年10月28日開業)
エリア | 武蔵野市・吉祥寺 |
店舗名 | 吉祥寺エクセルホテル東急 |
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 |
客室数 | 99室 |
開業 | 2022年10月28日 |
アクセス | JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩約8分 |
スーパーホテルPremier池袋天然温泉(2022年10月27日開業)
エリア | 池袋 |
店舗名 | スーパーホテルPremier池袋天然温泉 |
所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目64番6号 |
客室数 | 188室 |
開業 | 2022年10月27日 |
アクセス | 池袋西口(北)より徒歩5分 |
JR東日本ホテルメッツ 大森(2022年9月28日開業)
エリア | JR大森駅 |
店舗名 | JR東日本ホテルメッツ 大森 |
所在地 | 東京都大田区大森北1-6-16 |
客室数 | 199室 |
開業 | 2022年9月28日 |
アクセス | JR「大森駅」中央改札より徒歩1分 |
ホテルリソルステイ秋葉原(2022年9月1日開業)
エリア | 秋葉原 |
店舗名 | ホテルリソルステイ秋葉原 |
所在地 | 東京都千代田区神田須田町2-17-10 |
客室数 | 132室 |
開業 | 2022年9月1日 |
アクセス | JR「秋葉原駅」徒歩3分 |
アパホテル 浅草橋駅前(2022年7月29日開業)
エリア | 浅草橋 |
店舗名 | アパホテル 浅草橋駅前 |
所在地 | 東京都台東区浅草橋1-27-9 |
客室数 | 180室 |
開業 | 2022年7月29日 |
アクセス | JR・都営浅草線「浅草橋駅」徒歩2分 |
アパホテル 上野駅南(2022年7月28日開業)
エリア | 上野 |
店舗名 | アパホテル 上野駅南 |
所在地 | 東京都大田区羽田4丁目14-4 |
客室数 | 291室 |
開業 | 2022年7月28日 |
アクセス | JR「上野駅」徒歩3分 |
アパホテル羽田 穴守稲荷駅前(2022年7月22日)
エリア | 羽田 |
店舗名 | アパホテル 羽田 穴守稲荷駅前 |
所在地 | 東京都大田区羽田4丁目14-4 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2022年7月22日 |
アクセス | 京急空港線 穴守稲荷駅より徒歩1分 |
KOKO HOTEL Residence 浅草かっぱ橋(2022年7月21日開業)
エリア | 浅草 |
店舗名 | KOKO HOTEL Residence 浅草かっぱ橋 |
所在地 | 東京都台東区西浅草3-24-2 |
客室数 | 42室 |
開業 | 2022年7月21日 |
アクセス | つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩4分 |
KOKO HOTEL Residence 浅草田原町(2022年7月21日開業)
エリア | 浅草・田原町 |
店舗名 | KOKO HOTEL Residence 浅草田原町 |
所在地 | 東京都台東区寿2-8-12 |
客室数 | 47室 |
開業 | 2022年7月21日 |
アクセス | 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩2分 |
エリア | 東京駅 |
店舗名 | ホテル モンテ エルマーナ東京 |
所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目3番15号 |
客室数 | 150室 |
開業 | 2022年7月16日 |
アクセス | JR「東京駅」徒歩3分 |
KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町(2022年7月7日)
エリア | 日本橋・浜町 |
店舗名 | KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町 |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2-30-4 |
客室数 | 223室 |
開業 | 2022年7月7日(リブランド)旧・ホテルトラスティプレミア日本橋浜町 |
アクセス | 都営新宿線「浜町駅」徒歩1分 |
アパホテル浅草 新御徒町駅前(2022年7月1日)
エリア | 浅草・新御徒町 |
店舗名 | アパホテル 浅草 新御徒町駅前 |
所在地 | 東京都台東区元浅草1-6-11 |
客室数 | 180室 |
開業 | 2022年7月1日 |
アクセス |
|
東横INN東西線木場駅(2022年6月23日)
エリア | 江東区・木場駅 |
店舗名 | 東横INN東西線木場駅 |
所在地 | 東京都江東区木場5-6-4 |
客室数 | 143室 |
開業 | 2022年6月23日 |
アクセス | 「木場駅」徒歩4分 |
MIMARU東京 錦糸町(2022年6月23日)
エリア | 東京・錦糸町 |
店舗名 | MIMARU東京 錦糸町 |
所在地 | 東京都墨田区江東橋4-11-5 |
客室数 | 82室 |
開業 | 2022年6月23日 |
アクセス | 「錦糸町駅」徒歩5分 |
MIMARU東京 STATION EAST(2022年6月2日)
エリア | 東京駅・八丁堀 |
店舗名 | MIMARU東京 STATION EAST |
所在地 | 東京都中央区八丁堀1-12-8 |
客室数 | 85室 |
開業 | 2022年6月2日 |
アクセス |
|
L stay&grow(エル ステイアンドグロウ)晴海(2022年6月1日)
エリア | 中央区・晴海 |
店舗名 | L stay&grow(エル ステイアンドグロウ)晴海 |
所在地 | 東京都中央区晴海3-8-1 |
客室数 | 206室 |
開業 | 2022年6月1日 |
アクセス | 都営大江戸線「勝どき駅」 徒歩9分 |
エリア | 京急蒲田 |
店舗名 | 京急EXイン京急蒲田駅前 |
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目45 |
客室数 | 134室 |
開業 | 2022年5月1日 |
アクセス | 京急「蒲田駅」徒歩3分 |
ナインアワーズウーマン新宿(2022年4月29日)
エリア | 新宿三丁目 |
店舗名 | ナインアワーズウーマン新宿 |
所在地 | 東京都新宿区新宿2-13-7 |
客室数 | 126室(女性専用) |
開業 | 2022年4月29日 |
アクセス | 「新宿三丁目駅」徒歩2分、JR「新宿駅」徒歩9分 |
エリア | 渋谷 |
店舗名 | オールデイプレイス渋谷 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目17-1 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2022年4月27日 |
アクセス | JR「渋谷駅」徒歩1分 |
ラビスタ東京ベイ(2022年4月15日)
エリア | 江東区・豊洲 |
店舗名 | ラビスタ東京ベイ(共立リゾート) |
所在地 | 東京都江東区豊洲6-4-40 |
客室数 | 582室 |
開業 | 2022年4月15日 |
アクセス | ゆりかもめ「市場前駅」徒歩1分 |
赤羽ホリックホテル(2022年4月1日)
エリア | 赤羽 |
店舗名 | 赤羽ホリックホテル |
所在地 | 東京都北区赤羽1-4-4 |
客室数 | 161室 |
開業 | 2022年4月1日 |
アクセス | JR「赤羽駅」徒歩1分 |
相鉄グランドフレッサ 高田馬場(2022年4月1日)
エリア | 高田馬場 |
店舗名 | 相鉄グランドフレッサ 高田馬場 |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1-27-7 |
客室数 | 252室 |
開業 | 2022年4月1日 |
アクセス | JR「高田馬場駅」徒歩1分 |
アパホテル〈蒲田駅前〉(2022年3月25日)
エリア | 蒲田 |
店舗名 | アパホテル<蒲田駅前> |
所在地 | 東京都大田区西蒲田7-49-5 |
客室数 | 130室 |
開業 | 2022年3月25日 |
アクセス | JR「蒲田駅」徒歩3分 |
京成リッチモンドホテル東京押上(2022年3月14日)
エリア | 押上 |
店舗名 | 京成リッチモンドホテル東京押上 |
所在地 | 東京都墨田区押上1-8-23 |
客室数 | 145室 |
開業 | 2022年3月14日 |
アクセス | 東京メトロ「押上駅」徒歩1分/「とうきょうスカイツリー駅」徒歩5分 |
hotel hisoca ikebukuro(ホテルヒソカ池袋)2022年3月1日
エリア | 池袋駅 |
店舗名 | hotel hisoca ikebukuro(ホテルヒソカ池袋) |
所在地 | 東京都豊島区西池袋1-10-4 |
客室数 | 32室 |
開業 | 2022年3月1日 |
アクセス | JR「池袋駅」徒歩2分 |
相鉄フレッサイン浜松町大門(2022年1月26日)
エリア | 浜松町・芝大門 |
店舗名 | 相鉄フレッサイン 浜松町大門 |
所在地 | 東京都港区芝大門1-2-7 |
客室数 | 181室 |
開業 | 2022年1月26日 |
アクセス | JR「浜松町駅」徒歩8分 |
オークウッドホテル&アパートメンツ麻布(2022年1月14日)
エリア | 港区・麻布十番 |
店舗名 | オークウッドホテル&アパートメンツ麻布 |
所在地 | 東京都港区東麻布3-10-5 |
客室数 | 171室 |
開業 | 2022年1月14日 |
アクセス | 地下鉄「麻布十番駅」徒歩3分 |
OMO3東京赤坂(2022年1月7日)
エリア | 赤坂・赤坂見附駅 |
店舗名 | OMO3東京赤坂 by 星野リゾート |
所在地 | 東京都港区赤坂4-3-2 |
客室数 | 140室 |
開業 | 2022年1月7日 |
アクセス | 東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩3分 |
京成リッチモンドホテル東京錦糸町(2021年12月16日)
エリア | 墨田区・錦糸町 |
店舗名 | 京成リッチモンドホテル東京錦糸町 |
所在地 | 東京都墨田区江東橋3-2-7 |
客室数 | 175室 |
開業 | 2021年12月16日 |
アクセス | JR「錦糸町駅」徒歩5分 |
ロワジールホテル 品川シーサイド(2021年12月1日)
エリア | 品川・りんかい線 |
店舗名 | ロワジールホテル 品川シーサイド |
所在地 | 東京都品川区東品川4-12-8 |
客室数 | 300室 |
開業 | 2021年12月1日 |
アクセス | りんかい線「品川シーサイド駅」徒歩2分 |
グランバッハ東京銀座ホテル(2021年11月30日)
エリア | 銀座 |
店舗名 | ホテルグランバッハ東京銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座5丁目13番12号 |
客室数 | 144室 |
開業 | 2021年11月30日 |
アクセス | 東京メトロ「銀座駅」徒歩4分 |
アパホテル秋葉原駅東(2021年11月2日)
エリア | 秋葉原 |
店舗名 | アパホテル秋葉原駅東 |
所在地 | 東京都千代田区神田佐久間町3-2 |
客室数 | 168室 |
開業 | 2021年11月2日 |
アクセス | JR「秋葉原駅」徒歩5分 |
イビススタイルズ東京銀座(2021年10月28日)
エリア | 東京・銀座 |
店舗名 | イビススタイルズ東京銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座7-10-9 |
客室数 | 224室 |
開業 | 2021年10月28日 |
アクセス | JR「新橋駅」徒歩6分 |
アパホテル上野駅前(2021年10月1日)
エリア | 上野 |
店舗名 | アパホテル上野駅前 |
所在地 | 東京都台東区東上野2-18-7 |
客室数 | 421室 |
開業 | 2021年10月1日 |
アクセス | JR「上野駅」徒歩3分 |
MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA(2021年9月16日)
エリア | 下北沢 |
店舗名 | MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA |
所在地 | 東京都世田谷区北沢3-9-19 |
客室数 | 60室 |
開業 | 2021年9月16日 |
アクセス | 小田急「東北沢駅」徒歩2分 |
エリア | 築地・銀座 |
店舗名 | KOKO HOTEL 築地 銀座 |
所在地 | 東京都中央区築地6-8-8 |
客室数 | 188室 |
開業 | 2021年9月8日 |
アクセス | 東京メトロ「築地駅」徒歩5分 |
アパホテル〈浅草 雷門南〉2021年9月1日
エリア | 浅草 |
店舗名 | アパホテル<浅草 雷門南> |
所在地 | 東京都台東区雷門2-9-1 |
客室数 | 104室 |
開業 | 2021年9月1日 |
アクセス | 都営浅草線「浅草駅」徒歩2分 / 東京メトロ銀座線「浅草駅」徒歩3分 |
エリア | 東新宿 |
店舗名 | 東急ステイ新宿イーストサイド |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町二丁目3番24号 |
客室数 | 208室 |
開業 | 2021年8月30日 |
アクセス | 都営大江戸線「東新宿駅」徒歩3分 |
エリア | 築地 |
店舗名 | hotel MONday Premium 銀座築地 |
所在地 | 東京都中央区築地6-8-8 |
客室数 | 188室 |
開業 | 2021年6月30日 |
アクセス | 東京メトロ「築地駅」徒歩5分 |
エリア | 日暮里 |
店舗名 | アルモントホテル日暮里 |
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5‐47‐1 |
客室数 | 138室 |
開業 | 2021年5月11日 |
アクセス | JR「日暮里駅」徒歩4分 |
the b 銀座
エリア | 銀座 |
店舗名 | the b 銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座8-12-13 |
客室数 | 202室 |
開業 | 2021年4月30日 |
アクセス | JR「新橋駅」徒歩6分 / 東京メトロ「銀座駅」徒歩7分 |
THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA
エリア | 浅草 |
店舗名 | THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA |
所在地 | 東京都台東区浅草2-27-10 |
客室数 | 195室 |
開業 | 2021年4月15日 |
アクセス | つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩4分 |
天然温泉 豊穣の湯 ドーミーイン池袋
エリア | 池袋 |
店舗名 | 天然温泉 豊穣の湯 ドーミーイン池袋 |
所在地 | 東京都豊島区東池袋3-11-11 |
客室数 | 192室 |
開業 | 2021年3月18日 |
アクセス | JR「池袋駅」徒歩9分 |
ダイワロイネットホテル池袋東口(2021年2月25日)
エリア | 池袋 |
店舗名 | ダイワロイネットホテル池袋東口 |
所在地 | 東京都豊島区南池袋1-20-8 |
客室数 | 143室 |
開業 | 2021年2月25日 |
アクセス | JR「池袋駅」徒歩2分 |
エリア | 南砂町 |
店舗名 | L stay&grow南砂町 |
所在地 | 東京都江東区南砂7-10‐14 |
客室数 | 217室 |
開業 | 2021年2月1日 |
アクセス | 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩5分 |
エリア | 六本木 |
店舗名 | コンフォートイン東京六本木 |
所在地 | 東京都港区六本木3-9-8 |
客室数 | 114室 |
開業 | 2021年1月12日 |
アクセス | 都営大江戸線・日比谷線「六本木駅」徒歩1分 |
スーパーホテル東京赤羽駅南口(2021年1月9日)
エリア | 北区・赤羽駅 |
店舗名 | スーパーホテル東京・赤羽駅南口 |
所在地 | 東京都北区赤羽南1-9-1 |
客室数 | 167室 |
開業 | 2021年1月9日 |
アクセス | JR「赤羽駅」徒歩2分 |
ノーガホテル 秋葉原 東京 (NOHGA HOTEL)2020年9月1日
エリア | 秋葉原 |
店舗名 | NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO(ノーガホテル 秋葉原 東京) |
所在地 | 東京都千代田区外神田3丁目10-11 |
客室数 | 118室 |
開業 | 2020年9月1日 |
アクセス | JR「秋葉原駅」徒歩6分 |
THE AOYAMA GRAND HOTEL(2020年8月10日)
エリア | 外苑前・青山 |
店舗名 | THE AOYAMA GRAND HOTEL |
所在地 | 東京都港区北青山2-14-4 |
客室数 | 42室 |
開業 | 2020年8月10日 |
アクセス | 東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩3分 |
エリア | 赤坂 |
店舗名 | フレイザースイート赤坂東京 |
所在地 | 東京都港区赤坂5丁目2-33 |
客室数 | 224室 |
開業 | 2020年8月7日 |
アクセス | 東京メトロ「赤坂駅」徒歩7分 |
ヴィラフォンテーヌグランド東京有明(2020年8月1日)
エリア | 有明 |
店舗名 | ヴィラフォンテーヌグランド東京有明 |
所在地 | 東京都江東区有明2-1-5 |
客室数 | 749室 |
開業 | 2020年8月1日 |
アクセス | ゆりかもめ「有明駅」徒歩4分 |
エリア | 東銀座 |
店舗名 | ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座6-14-7 |
客室数 | 296室 |
開業 | 2020年7月9日 |
アクセス | 東京メトロ「東銀座駅」徒歩3分 |
エリア | 東京駅(八重洲通り) |
店舗名 | ホテル八重の翠東京 |
所在地 | 東京都中央区八丁堀2丁目13 |
客室数 | 218室 |
開業 | 2020年7月6日 |
アクセス | 日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分/「東京駅」徒歩12分 |
ファーイーストビレッジホテル東京有明(2020年7月1日)
エリア | 有明 |
店舗名 | ファーイーストビレッジホテル東京有明 |
所在地 | 東京都江東区有明1-2-43 |
客室数 | 306室 |
開業 | 2020年7月1日 |
アクセス | ゆりかもめ「有明テニスコート駅」徒歩3分 |
エリア | 上野 |
店舗名 | ホテルリソル上野 |
所在地 | 東京都台東区上野7丁目2-9 |
客室数 | 115室 |
開業 | 2020年7月1日 |
アクセス | JR「上野駅」徒歩2分 |
メズム東京、オートグラフ コレクション(2020年4月27日)
エリア | 浜松町・竹芝 |
店舗名 | メズム東京、オートグラフ コレクション |
所在地 | 東京都港区海岸1-10-30 |
客室数 | 265室 |
開業 | 2020年4月27日 |
アクセス | JR山手線・京浜東北線 / モノレール「浜松町駅」徒歩6分 |
エリア | 五反田 |
店舗名 | JR東日本ホテルメッツ五反田 |
所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目26番3号 |
客室数 | 166室 |
開業 | 2020年3月26日 |
アクセス | JR「五反田駅」徒歩1分 |
エリア | 東京駅(八重洲) |
店舗名 | ダイワロイネットホテル東京京橋 |
所在地 | 東京都中央区京橋2-8-20 |
客室数 | 200室 |
開業 | 2020年2月1日 |
アクセス | JR「東京駅」八重洲南口徒歩10分/東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩2分 |
エリア | 江東区潮見 |
店舗名 | 東京イーストサイド ホテル櫂会 |
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目8-11 |
客室数 | 226室 |
開業 | 2020年2月1日 |
アクセス | JR京葉線「潮見駅」徒歩1分 |
エリア | 六本木 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル六本木プレミア |
所在地 | 東京都港区六本木3-15-17 |
客室数 | 257室 |
開業 | 2020年1月24日 |
アクセス | 東京メトロ「六本木駅」徒歩5分 |
エリア | 東京駅(八重洲通り) |
店舗名 | レムプラス銀座 |
所在地 | 東京都中央区銀座8-11-11 |
客室数 | 238室 |
開業 | 2019年12月24日 |
アクセス | JR「新橋駅」銀座口より徒歩4分 |
エリア | 田町 |
店舗名 | プルマン東京田町 |
所在地 | 東京都港区芝浦3-1-21 |
客室数 | 143室 |
開業 | 2018年10月 |
アクセス | JR「田町駅」直結徒歩1分 |
THE KNOT TOKYO Shinjuku(2018年8月)
エリア | 西新宿 |
店舗名 | ザ ノット 東京新宿 |
所在地 | 東京都 新宿区西新宿4-31-1 |
客室数 | 408室 |
開業 | 2018年8月 |
アクセス | 地下鉄大江戸線「都庁前駅」徒歩4分 / JR「新宿駅」徒歩14分 |
エリア | 東京・新橋 |
店舗名 | ホテル1899東京 |
所在地 | 東京都港区新橋6丁目4番1号 |
客室数 | 63室 |
開業 | 2018年 |
アクセス |
|
エリア | 六本木 |
店舗名 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)東京六本木 |
所在地 | 東京都港区六本木6-7-11 |
客室数 | 149室 |
開業 | 2017年10月17日 |
アクセス | 東京メトロ「六本木駅」徒歩2分 |
エリア | 六本木 |
店舗名 | レム六本木 |
所在地 | 東京都港区六本木7-14-4 |
客室数 | 400室 |
開業 | 2017年3月 |
アクセス | 東京メトロ「六本木駅」徒歩1分 |