エリア | 品川 |
店舗名 | 品川プリンスホテル |
所在地 | 東京都港区港区高輪4-10-30 |
客室数 | 2,378室 |
開業 | 1994年12月 |
アクセス | JR「品川駅」徒歩2分 |
エリア | 品川 |
店舗名 | 品川プリンスホテル イーストタワー |
所在地 | 東京都港区港区高輪4-10-30 |
客室数 | 919室 |
開業 | 1978年7月(品川プリンスホテル本館として開業) |
アクセス | JR「品川駅」徒歩2分 |
エリア | 品川 |
店舗名 | 品川プリンスホテル Nタワー |
所在地 | 東京都港区港区高輪4-10-30 |
客室数 | 257室 |
開業 | 1986年6月開業(2013年リニューアル) |
アクセス | JR「品川駅」徒歩2分 |
エリア | 品川 |
店舗名 | グランドプリンスホテル新高輪 |
所在地 | 東京都港区高輪3-13-1 |
客室数 | 908室 |
開業 | 1982年4月25日 |
アクセス | JR「品川駅」徒歩5分 |
エリア | 品川 |
店舗名 | グランドプリンスホテル高輪 |
所在地 | 東京都港区高輪3-13-1 |
客室数 | 376室 |
開業 | 1971年本館竣工 |
アクセス | JR「品川駅」徒歩5分 |
都シティ 東京高輪
エリア | 高輪ゲートウェイ駅 |
店舗名 | 都シティ 東京高輪 |
所在地 | 東京都港区高輪3-19-17 |
客室数 | 199室 |
開業 | 2019年2月11日 |
アクセス | JR「高輪ゲートウェイ駅」徒歩4分 |
エリア | 大崎 |
店舗名 | ダイワロイネットホテル東京大崎 |
所在地 | 東京都品川区大崎2-1-3 |
客室数 | 194室 |
開業 | 2007年 |
アクセス | JR「大崎駅」徒歩3分 |